Складской комплекс «Ярус» в Перми
Два корпуса, блок мини-складов, площадка кросс-докинга и офис на огороженной территории в Индустриальном районе. Всего около 7 000 м² крытых площадей и 4 700 паллетомест.
| Зона | Что это | Параметры |
|---|---|---|
| 01 | Корпус А, отапливаемый | 4 200 м², +12…+18 °C, 3 300 паллетомест |
| 02 | Тёплая зона | +16…+22 °C круглый год, 400 паллетомест |
| 03 | Корпус Б, холодный | 2 800 м², без отопления, 1 400 паллетомест |
| 04 | Мини-склады | 48 боксов от 6 до 30 м² |
| 05 | Площадка кросс-докинга | 600 м² у доков, до 48 часов |
| 06 | Офис и КПП | приёмка документов, пропуска |
Схема без масштаба. Комплекс, корпуса и цифры вымышлены, это демо-проект.
Характеристики корпусов
| Параметр | Корпус А, отапливаемый | Корпус Б, холодный |
|---|---|---|
| Площадь | 4 200 м² | 2 800 м² |
| Температура | зимой +12…+18 °C, тёплая зона +16…+22 °C | без отопления |
| Высота до низа ферм | 10 м | 8 м |
| Сетка колонн | 9×18 м | 9×18 м |
| Пол | антипылевое покрытие, 5 т/м² | бетон с упрочнённым слоем, 5 т/м² |
| Стеллажи | 5 ярусов, 3 300 паллетомест | 4 яруса, 1 400 паллетомест, консольные |
| Ворота | 10 доков с уравнительными платформами | 4 дока, 2 ворот на нулевой отметке |
| Пожаротушение | спринклерное, сигнализация | сигнализация, гидранты |
| Учёт | WMS, адресное хранение | WMS, адресное хранение |
Почему класс B+, а не A
По высоте, полу, докам и пожаротушению корпус А соответствует типичным требованиям класса A. Не дотягивает он по сетке колонн: пролёт 18 м вместо 24 м, поэтому проезды между стеллажами уже, а планировка жёстче. Площадка для разворота фур перед доками тоже меньше той, что обычно ждут от класса A.
Для малого и среднего бизнеса разница почти не видна: товар хранится в тех же стеллажах на той же высоте. Важнее температура, доки и учёт.
| Параметр | A | B | «Ярус» |
|---|---|---|---|
| Высота до низа ферм | от 10 м | от 6 м | 10 м |
| Пол | антипылевой, от 5 т/м² | асфальт или бетон без покрытия | антипылевой, 5 т/м² |
| Доки | 1 док на 1 000 м² | пандус для разгрузки | 10 доков на 4 200 м² |
| Пожаротушение | автоматическое | сигнализация и пожаротушение | спринклеры |
| Температура | регулируемая | отопление | +12…+18 °C |
Откуда эти критерии и кто их придумал, в статье «Классы складов A+, A, B+, B, C, D: чем отличаются и какой нужен».
Что у нас хранят
- E-02 Стройматериалы Холодный корпус для тяжёлого, тёплый для красок и клеев
- E-03 Запчасти и оборудование Тысячи мелких артикулов, адресное хранение, быстрая сборка
- E-04 Мебель Отапливаемый корпус, крупногабарит на полу, осмотр упаковки
- E-05 Продукты длительного хранения Бакалея, консервы, напитки в заводской упаковке, учёт сроков
Посчитайте хранение своего товара
Калькулятор считает месячную стоимость по паллетам или площади, сроку, температуре и операциям. Расчёт можно сразу отправить заявкой.